Canton : Rives

Charnècles est une commune d'une superficie totale de 523 hectares, son altitude varie entre 260 et 405 mètres
| Mairie de Charnècles | Horaires ouverture | Matin | Après Midi |
| 260, Chemin de l'église | Lundi | 10h-11h30 | 15h30-17h30 |
| 38140 CHARNECLES | Mardi | 10h-11h30 | 15h30-17h30 |
| Tél : 04 76 91 07 29 | Mercredi | 10h-11h30 | |
| Fax : 04 76 93 27 26 | Jeudi | 10h-11h30 | 15h30-17h30 |
| E Mail : | Vendredi | 15h30-17h30 | |
| mairie.charnecles@paysvoironnais.com | Samedi | 10h-11h30 |
| Poste | |
| 139, Place de la Libération | |
| 38140 RIVES | |
| Tél : 04 76 91 22 10 |
| Ecoles | ||
| MATERNELLE | PRIMAIRE | |
| 264, Chemin de l'Eglise | 264, Chemin de l'Eglise | |
| 38140 CHARNECLES | 38140 CHARNECLES | |
| Tél : 04 76 65 33 46 | Tél : 04 76 65 33 46 | |
Transports et déplacements tous les détails >> cliquer ici
Les habitants de Charnècles s'appellent les Charneclois et les Charnecloises.
Charnècles et ses environs
|
Annonces immobilières par type |
Annonces immobilières
|
|
Appartement de 4 pieces sur Rives 169.000 € |
![]() |
|
Maison - Villa de 1 pieces sur Izeaux 97.000 € |
![]() |