Calcul des frais de mutation d'un bien immobilier ancien de plus de 5 ans avec droits d'enregistrement à 5,09 %. (Hors champ d'application de la TVA ).
Les frais de garanties relatifs au financement ( hypothèques ou privilège de préteur de deniers) , ne sont pas compris dans le tableau ci-dessous.
( Source Barème Langloÿs ) - (extrait du barème 2007)
Prix de vente | Total frais de mutation | % du prix de vente | Emoluments Notaire HT | Trésor Public | Débours Divers |
10500 | 1900 | 18.01 | 760 | 680 | 460 |
12000 | 2020 | 16.83 | 790 | 770 | 460 |
13500 | 2120 | 15.70 | 810 | 850 | 460 |
15000 | 2230 | 14.87 | 840 | 930 | 460 |
18000 | 2510 | 13.94 | 940 | 1100 | 470 |
24000 | 2990 | 12.46 | 1090 | 1430 | 470 |
30000 | 3380 | 11.27 | 1150 | 1750 | 480 |
36000 | 3750 | 10.42 | 1200 | 2070 | 480 |
42000 | 4120 | 9.81 | 1250 | 2380 | 490 |
50000 | 4620 | 9.24 | 1320 | 2800 | 500 |
60000 | 5240 | 8.73 | 1400 | 3330 | 510 |
70000 | 5850 | 8.36 | 1480 | 3850 | 520 |
80000 | 6480 | 8.10 | 1570 | 4380 | 530 |
89000 | 7030 | 7.90 | 1640 | 4850 | 540 |
100000 | 7710 | 7.71 | 1730 | 5430 | 550 |
110000 | 8320 | 7.56 | 1810 | 5950 | 560 |
120000 | 8950 | 7.46 | 1900 | 6480 | 570 |
130000 | 9560 | 7.35 | 1980 | 7000 | 580 |
140000 | 10180 | 7.27 | 2060 | 7530 | 590 |
150000 | 10800 | 7.20 | 2140 | 8060 | 600 |
165000 | 11720 | 7.10 | 2270 | 8840 | 610 |
180000 | 12650 | 7.03 | 2390 | 9630 | 630 |
195000 | 13570 | 6.96 | 2510 | 10420 | 640 |
210000 | 14510 | 6.91 | 2640 | 11210 | 660 |
225000 | 15420 | 6.85 | 2760 | 11990 | 670 |
240000 | 16360 | 6.82 | 2890 | 12780 | 690 |
255000 | 17280 | 6.78 | 3010 | 13570 | 700 |
270000 | 18210 | 6.74 | 3130 | 14360 | 720 |
285000 | 19130 | 6.71 | 3260 | 15140 | 730 |
300000 | 20060 | 6.69 | 3380 | 15930 | 750 |
315000 | 20980 | 6.66 | 3500 | 16720 | 760 |
330000 | 21920 | 6.64 | 3630 | 17510 | 780 |
345000 | 22840 | 6.62 | 3750 | 18300 | 790 |
360000 | 23770 | 6.60 | 3880 | 19080 | 810 |
375000 | 24690 | 6.58 | 4000 | 19870 | 820 |
390000 | 25620 | 6.57 | 4120 | 20660 | 840 |
405000 | 26550 | 6.56 | 4250 | 21450 | 850 |
420000 | 27470 | 6.54 | 4370 | 22230 | 870 |
435000 | 28390 | 6.53 | 4490 | 23020 | 880 |
450000 | 29330 | 6.52 | 4620 | 23810 | 900 |
480000 | 31190 | 6.50 | 4870 | 25390 | 930 |
510000 | 33030 | 6.48 | 5110 | 26960 | 960 |
540000 | 34890 | 6.46 | 5360 | 28540 | 990 |
570000 | 36740 | 6.45 | 5610 | 30110 | 1020 |
600000 | 38600 | 6.43 | 5860 | 31690 | 1050 |
630000 | 40440 | 6.42 | 6100 | 33260 | 1080 |
660000 | 42300 | 6.41 | 6350 | 34840 | 1110 |
690000 | 44150 | 6.40 | 6600 | 36410 | 1140 |
720000 | 46010 | 6.39 | 6850 | 37990 | 1170 |
750000 | 47860 | 6.38 | 7090 | 39570 | 1200 |
825000 | 52490 | 6.36 | 7710 | 43500 | 1280 |
900000 | 57120 | 6.35 | 8330 | 47440 | 1350 |
975000 | 61760 | 6.33 | 8950 | 51380 | 1430 |
1050000 | 66390 | 6.32 | 9570 | 55320 | 1500 |
1125000 | 71030 | 6.31 | 10190 | 59260 | 1580 |
http://www.immobilier.notaires.fr/jahia/Jahia/immobilier/guest/calcul/fraisAcquisition
http://www.notaires.fr/notaires/annuaire.nsf/F_RN_RECH_PUB?OpenForm&comLangu
http://www.cr-grenoble.notaires.fr/
|
Appartement de 2 pieces sur Renage 75.000 € |
![]() |
|
Maison - Villa de 5 pieces sur Sillans 257.000 € |
![]() |